设为首页
联系站长
加入收藏
现在的学习力就是未来的竞争力!玉米田保险学习网为您的成长加油!
网上视频学习
网上音频学习
保险增员秘诀
保险行销秘诀
个人成长秘诀
保险管理秘诀
保险培训秘诀
会员下载频道
客户服务频道
经纪财产频道
保险聚焦频道
保险知识世界
展业服务产品
玉米田开心地
精英会员门店
保险精英论坛
新闻中心 首页
强 力 搜 索



标题 内容 作者


阅 读 排 行
优 秀 广 告
会员免费门店申请
网上视频学习
玉米田电子书
推 荐 阅 读
合 作 网 站
 现在位置:首页 -> 国事保险要文
2006年1-7月全国寿险公司总保费排名
作者:不详 来源: 保监会 更新日期: 阅读次数:
文字 〖字体: 〗 双击自动滚屏(右键暂停)

公司 1-7月保费(万元) 占比(%) 同比(%)

中国人寿股份 12216553.56 48.80% 22.18% 1078142.32 -47.73%
平安人寿 4164937.36 16.64% 21.65% 432984.03 -36.49%
太平洋人寿 2152758.41 8.60% -7.35% 230855.53 -27.57%
新华人寿 1642568.36 6.56% 50.83% 188002.37 -21.15%
中国人寿集团 1248165.55 4.99% -4.84% 130078.93 -56.46%
泰康人寿 1223219.81 4.89% 39.86% 129365.55 -23.44%
太平人寿 678168.35 2.71% 91.16% 67852.72 -19.88%
友邦 366358.29 1.46% 4.30% 49043.39 -13.63%
中意人寿 300178.42 1.20% -85.23% 15424.07 66.85%
生命人寿 229967.51 0.92% 40.00% 25369.52 -11.95%
信诚人寿 85706.41 0.34% 67.06% 11426.76 -23.16%
合众人寿 85054.8 0.34% 523.28% 10299.06 -33.43%
中德安联 56818.7 0.23% 382.42% 8048.63 -27.24%
民生人寿 53034.8 0.21% 52.43% 9408.03 -46.73%
中英人寿 49963.73 0.20% 7.36% 8778.89 42.09%
中宏人寿 46790.35 0.19% 26.30% 6828.71 -13.01%
人保寿险 37254.31 0.15% - 25894.45 388.11%
太平洋安泰 35336.61 0.14% -14.95% 6213.9 4.61%
长城人寿 33555.53 0.13% - 4050.57 -39.77%
人保健康 33373.54 0.13% 26947.20% 722.31 -94.40%
瑞泰人寿 32067.18 0.13% 1020.68% 4752.72 -28.24%
金盛人寿 28395.51 0.11% 125.17% 3616.29 -13.33%
招商信诺 27530.68 0.11% 454.81% 7315.86 18.61%
光大永明 27431.35 0.11% 219.26% 5321.99 30.73%
海康人寿 26481.55 0.11% 117.07% 2370.6 -23.86%
恒安标准 25530.67 0.10% 364.75% 5149.93 28.20%
首创安泰 23890.95 0.10% 207.74% 2924.7 -4.05%
国泰人寿 17368.46 0.07% 368.70% 3022.11 54.69%
中美大都会 17189.42 0.07% 233.81% 3078.73 -8.42%
中保康联 17184.52 0.07% 11.56% 2181.16 5.97%
海尔纽约 16768.83 0.07% 35.52% 1394.94 -24.80%
恒康天安 14871.69 0.06% 124.02% 867.28 3.32%
华泰人寿 8126.98 0.03% 3729.69% 1319.64 29.93%
联泰人寿 4354.62 0.02% - 1049.82 123.49%
广电日生 4054.5 0.02% 607.47% 386.11 -34.05%
国民人寿 2251.6 0.01% - 753.01 72.70%
中航三星 378.14 0.00% 5181.28% 43.85 -23.10%
中法人寿 284.4 0.00% - 197.3 186.36%
瑞福德 58.15 0.00% - 58.15 -
大东方 40.38 0.00% - 40.38 -
平安养老 0 0.00% - 0 -
太平养老 0 0.00% - 0 -
平安健康 0 0.00% - 0 -
昆仑健康 0 0.00% - 0 -
国信人寿 0.00% - 0 -
外资公司小计 1262229.68 5.04% -52.74% 175372.56 9.81%
中资公司小计 23771794.33 94.96% 21.35% 2309261.76 -41.35%
全国合计 25034024.01 100.00% 12.46% 2484634.32 -39.35%

 上篇文章: 2006年7月寿险公司单月保费后十名

  下篇文章:“无缝社保”悄然走进粤人生活
 相关文章:
 
  • 瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户2006年度报告
  • 民安保险2006年盈利下降46%
  • 山东省政策性农业保险2006年保费收入704万
  • [2006年十大投诉案例之⑧]买保险,弄明白后再投保
  • 保监会称2006年8个月查处商业贿赂涉案金额1460万
  • 2006年人身保险保费同比增长11.67%
  • 沪2006年团险退保率猛增
  • 山东省2006年保费人均支出427元
  • 上海保险交出2006年答卷
  • 2006年江苏寿险十大赔付案出炉

  • 关于我们 | 联系方式 | 广告服务 | 问题咨询 | 合作代理 | 软件下载 | 注册帮助 | 汇款方式
      玉米田版权所有,受法律保护 粤ICP备05047055号
      Email:ymt@ymt-mdrt.com 电话:020-84588202 传真:020-34500159
      玉米田服务,只要您高兴
    网络实名:玉米田 通用网址:保网  中文域名:www.保险网.com  域名:www.ymt-mdrt.comwww.bx365.cn   
    5